德化县林业信息网欢迎您!
当前位置 >> 首页 ->
浔中公益林护林员8月份管护费发放表
  2006-09-20    阅读:

2006年8月浔中镇生态公益林护林员月管护费发放表

 
 
                                                       2006年9月5日                              单位:亩、元/亩、元
 
护林员
姓名
国家级生态公益林 省级生态公益林 扣款
金额
本月
应发
金额
备注
管护
面积
70%应
发标准
70%应
发金额
管护
面积
70%应
发标准
70%应
发金额
曾清河 1341 0.116 156 487 0.07 34   190  
曾德洪 1486 0.116 172 187 0.07 13   185  
曾华生 1463 0.116 170 9 0.07 1   171  
曾宪楼 1523 0.116 177 142 0.07 10   187  
曾堆城 2013 0.116 234 249 0.07 17   251  
曾金铨 2079 0.116 241 57 0.07 4   245  
曾昭柱 1973 0.116 229 34 0.07 2   231  
温玉敬 1293 0.116 150   0.07 0   150  
温天文 1472 0.116 171 73 0.07 5   176  
温添贵 1220 0.116 142   0.07 0   142  
曾昭欣 1277 0.116 148   0.07 0   148  
陈智伙 1590 0.116 183 1139 0.07 80   263  
甘建设 2042 0.116 237 253 0.07 18   255  
温群雄 918 0.116 106 2127 0.07 149   255  
林国赞 1639 0.116 190 731 0.07 51   241  
曾金玉 1203 0.116 140 1778 0.07 124   264  
合计 24532   2846 7266   508 0 3354  
分管领导:                站(所)负责人:                驻村人员:

服务大厅-23587301  林政执法-23558102  森林防火-23522699  木材运输-23510223  纪检监察-23587313  公安分局-23522541